Központi lakások
Budapest IV. kerület

Újpest Központ Metró megálló közelében, csendes mellékutcában, társasházi lakások, alacsony rezsivel

Azonosító Alapterület Telekterület Terasz/Erkély Szoba Ár CSOK +  
1.em A/05 43,17 - 2,33 2 - - ELKELT
1.em A/06 43,72   2,33 2 - - ELKELT
1.em A/07 64,34   4,64 2+1 78,9 M IGEN Bővebben
1.em A/08 63,71   3,34 3 77,5 M IGEN Bővebben
1.em A/09 65,68   6,1 3 - - ELKELT
1.em A/10 52,16   6,1 2 - - ELKELT
1.em A/11 65,31   6,1 3 - - ELKELT
1.em A/13 42,5   2,33 2 - - ELKELT
1.em A/14 64,8   5,5 3 - - ELKELT
1.em A/15 62,35   4,89 3 77,76 M IGEN Bővebben
1.em A/16 34,86 - 3,67 1 - - ELKELT
1.em A/17 38,68 - - 1+1 - - ELKELT
1.em A/19 62,88   3,39 3 76,5 M IGEN Bővebben
1.em A/20 68,1   4,64 2+1 84,2M IGEN Bővebben
1.em A/21 74,14   5,5 2+2 88,4 M IGEN Bővebben
2.em A/22 43,17   2,33 2 - - ELKELT
2.em A/23 43,72   2,33 2 - - ELKELT
2.em A/24 64,34   4,64 3 79,9 M IGEN Bővebben
2.em A/25 63,71   3,34 3 - - FOGLALT
2.em A/26 65,68   6,1 3 79,9 M IGEN Bővebben
2.em A/27 52,16   6,1 2 - - ELKELT
2.em A/28 65,31   6,1 3 - - ELKELT
2.em A/29 41,42   2,33 2 - - ELKELT
2.em A/30 42,5 - 2,33 2 - - FOGLALT
2.em A/31 64,8   5,5 3 - - ELKELT
2.em A/32 62,35   4,89 3 - - ELKELT
2.em A/33 74,14   5,5 2+2 - - ELKELT
2.em A/34 38,68 - - 1+1 - - ELKELT
2.em A/35 34,94   3,67 1 - - ELKELT
2.em A/36 62,88   3,39 3 76,8 M IGEN Bővebben
2.em A/37 68,1   4,64 2+1 85,56 M IGEN Bővebben
2.em A/38 74,14   5,5 4 - - ELKELT
3.em A/39 43,17   2,33 2 - - ELKELT
3.em A/40 43,73   2,33 2 - - ELKELT
3.em A/41 46,88   4,64 2 - - ELKELT
3.em A/42 54,17   9,11 2 67,5 M - Bővebben
3.em A/43 46,57 - 6,1 2 - - ELKELT
3.em A/44 82,48   11,65 1+3 97,5 M IGEN Bővebben
3.em A/45 61,67   11,65 3 - - ELKELT
3.em A/46 57,29 - 10,96 3 - - FOGLALT
3.em A/47 95,58   10,96 4 111,5 M IGEN  
3.em A/48 34,94   3,67 1 - - ELKELT
3.em A/49 53,47   9,1 2 67,5 M - Bővebben
3.em A/50 67,95   4,64 3 82,8 M IGEN Bővebben
3.em A/51 74,14   5,5 2+2 - - ELKELT
tetőtér A/52 167,82   17,92 5 238,66 M IGEN  
tetőtér A/53 165,72   22,33 5 223,72 M IGEN  

 

Részletes Adatok

Ingatlanok száma: 49 db

Ingatlanok mérete: 34-167 nm

Szobák száma: 1-5

Átadás időpontja: 2024. II. negyedév

Leírás

ÚJÉPÍTÉSŰ TÁRSASHÁZI LAKÁSOK HŐSZIVATTYÚS FŰTÉSSEL!

Alacsony rezsi, olcsó fenntarthatóság, kiváló elhelyezkedés!

Újpest Központ Metró megálló közelében, csendes mellékutcában újépítésű lakások eladók. Két utcafronttal rendelkező telken épülő, két külön bejáratú lépcsőházból álló épületben 49 lakásos társasház épül. A földszinten üzlethelyiségek és tárolók, az emeleti szinteken a 34-167 m2 közötti alapterületű lakások helyezkednek el. A lakásokhoz összesen 49 db, opcionálisan megvásárolható parkolóhely és 32 db tároló lesz kialakítva.

A lakások fűtését központi hőszivattyú látja el padlófűtéssel. Minden lakásban elkészül a klíma előkészítés, igy önnek már csak a készüléket kell megvásárolnia. Elektromos redőny fogadására alkalmas redőnytok kerülnek beszerelésre. A társasházban a kínálat garzontól az 5 szobás lakásig terjed igy mindenki megtalálja maga és családja számára az ideális otthont.

Ha ilyen paraméterekkel keres lakást, kiváló közlekedéssel, akkor ezt érdemes megnézni, és beszélgetni róla.

Ha ingatlan vásárláshoz még el kell adnia jelenlegi ingatlanát, annak értékesítését kedvező feletekkel vállalom. Ügyvédi, jogi és hitelügyintézői háttérrel segítem - segítjük önt az ingatlan vásárlásban, A-Z ig.

Tudjon meg többet, hívjon bizalommal!

Vezető Értékesítő:

Major Krisztina
20-504-0399
major.krisztina@csic.hu

Hasonló projektjeink

DUNAI PANORÁMÁS ÉS KERTKAPCSOLATOS LAKÁSOK, LUXUS KIVITELBEN A DUNA VIEW KÍNÁLATÁBAN!

Budapest XIII. kerületében, a Béke tér közelében, formabontó társasházban, modern lakások, magas műszaki tartalommal

Újpest központjában, 4 lakásos társasházban, környzettudatos, hőszivattyús lakások, 2024. II. negyedévi költözéssel